Мониторинг детей
Позитивная динамика результатов по образовательным областям и продуктивных видов деятельности воспитанников.
Общая численность детей за 3 года:
| 2018-2019 уч.год | 2019-2020 уч.год | 2020-2021 уч.год | ||||||
| Всего детей: | Девочки | Мальчики | Всего детей: | Девочки | Мальчики | Всего детей: | Девочки | Мальчики |
| 18 детей | 12 | 6 | 16 детей | 11 | 5 | 20 детей | 11 | 9 |
2018-2019 г. старшая группа (на 10 воспитанников)
| Уровень выполнения | ||||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 40% | 60% | 50% | 50% | 10% | — |
| Познавательное развитие | 60% | 40% | 40% | 70% | 10% | — |
| Художественно – эстетическое | 50% | 50% | 50% | 50% | — | — |
| Физическое развитие | 40% | 60% | 50% | 50% | — | — |
| Социально- коммуникативное | 30% | 60% | 35% | 65% | — | — |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям за 2018-2019 учебный год

2019-2020г. старшая группа (на 6 воспитанников)
| Образовательные области | Уровень выполнения | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 33,3% | 67,7% | 33.3% | 67.7% | — | — |
| Познавательное развитие | 16,7% | 84,3% | 16,3% | 84,7% | 16,6 | — |
| Художественно – эстетическое | 83,3% | 16.6% | 16.6% | 83,3% | — | — |
| Физическое развитие | 83,3% | 16,6% | 16,6% | 0% | 0% | 0% |
| Социально- коммуникативное | 33,3 % | 66,6% | 66,6% | 33,3% | 0% | 0% |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям за 2019-2020 учебные годы

2020-2021 учебный год: старшая группа (на 14 воспитанников).
| Образовательные области | Уровень выполнения | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 28,5% | 71,4% | 78,5 | 21,5% | 7.1% | 0% |
| Познавательное развитие | 71,4% | 28,6% | 28,57% | 71,3% | 0 | 0 |
| Художественно – эстетическое | 21,4% | 78,6 | 71,4% | 28,6% | 7,14% | — |
| Физическое развитие | 71,42% | 28,65 | 28,5% | 71,5% | 0% | 0% |
| Социально- коммуникативное | 14,28% | 87,72% | 78,57% | 21,43% | 7,14% | |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям за 2020-2021 учебные годы

2018-2019учебный год: подготовительная группа (на 8 воспитанников).
| Образовательные области | Уровень выполнения | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 37,5% | 62,5% | 62,5% | 37,5% | — | — |
| Познавательное развитие | 50% | 50% | 37,5% | 62,5% | — | — |
| Художественно – эстетическое | 12,5% | 87,5% | 87,5% | 12,5% | — | — |
| Физическое развитие | 25% | 75% | 75% | 25% | — | — |
| Социально- коммуникативное | 50% | 50% | 50% | 50% | — | — |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям за 2018-2019 учебный год.

2019-2020 учебный год: подготовительная группа (на 10 воспитанников).
| Образовательные области | Уровень выполнения | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 20% | 80% | 60 | 40% | 0% | 0% |
| Познавательное развитие | 20% | 80% | 70% | 30% | 0% | 0% |
| Художественно – эстетическое | 10% | 90% | 70% | 30% | 0% | 0% |
| Физическое развитие | 20% | 80% | 70% | 30% | 0% | 0% |
| Социально- коммуникативное | 20% | 80% | 80% | 20% | — | — |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям за 2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год подготовительная группа (на 6 воспитанников)
| Образовательные области | Уровень выполнения | |||||
| Высокий | Средний | Низкий | ||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |
| Речевое развитие | 33,35 | 66,7% | 66,6% | 33,4% | 0 | — |
| Познавательное развитие | 16,6% | 83,4% | 83,3% | 16,7% | 0 | — |
| Художественно – эстетическое | 16,6% | 83,4% | 83,3% | 16,7% | 0 | — |
| Физическое развитие | 33,3% | 66,7% | 66,6% | 33,4% | 0 | — |
| Социально- коммуникативное | 33,3% | 66,7% | 66,6% | 33,4% | 0 | — |

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и конце учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала. В основном показатели выполнения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т,С.Комаровой, М.А.Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Все дети развивались соответственно по возрасту и наблюдается положительная динамика к дальнейшим успехам. По итогам диагностического обследования дети показали усвоения программного материала.







Ваш комментарий может быть первым!
Добавить комментарий